一、共83名同学通过匿名评审,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2019281150105 | 袁斯林 | 29 | 2021281150187 | 郑涵文 | 57 | 2022281150183 | 张晓辉 |
2 | 2019281150136 | 裴梦颖 | 30 | 2021281150194 | 王凯璐 | 58 | 2022281150189 | 姜茜茜 |
3 | 2019281150141 | 聂思媛 | 31 | 2021281150211 | 杨公博 | 59 | 2022281150190 | 刘峰 |
4 | 2019281150189 | 彭东 | 32 | 2021281150215 | 李磊 | 60 | 2022281150193 | 杜珂莹 |
5 | 2019281150226 | 李婷婷 | 33 | 2021281150221 | 杨楚琦 | 61 | 2022281150194 | 骞绍婉 |
6 | 2020281150119 | 邵嘉琪 | 34 | 2021281150234 | 徐意 | 62 | 2022281150195 | 吴雨昊 |
7 | 2020281150129 | 张泉 | 35 | 2021281150240 | 吴俏妹 | 63 | 2022281150196 | 王琦 |
8 | 2020281150152 | 冯静 | 36 | 2021281150258 | 李其安 | 64 | 2022281150200 | 何睿恬 |
9 | 2020281150154 | 周芸生 | 37 | 2021281150262 | 刘菲婷 | 65 | 2022281150201 | 薛丹 |
10 | 2020281150173 | 姜艺源 | 38 | 2021281150279 | 黄静远 | 66 | 2022281150212 | 温盈军 |
11 | 2020281150175 | 杨曦 | 39 | 2021281150283 | 钟怡曼 | 67 | 2022281150214 | 谢雅依 |
12 | 2020281150182 | 张瑞 | 40 | 2021281150324 | 杜宇飞 | 68 | 2022281150223 | 黄佳慧 |
13 | 2020281150202 | 袁凯 | 41 | 2022281150123 | 余梓琪 | 69 | 2022281150231 | 张莉迪 |
14 | 2020281150212 | 任慧 | 42 | 2022281150124 | 张瑶 | 70 | 2022281150233 | 谭晓敏 |
15 | 2020281150214 | 温琛 | 43 | 2022281150126 | 胡量昱 | 71 | 2022281150234 | 赵梦婷 |
16 | 2020281150218 | 姜黧 | 44 | 2022281150129 | 高阳 | 72 | 2022281150238 | 章姗姗 |
17 | 2020281150266 | 刘钰诗 | 45 | 2022281150132 | 付春雪 | 73 | 2022281150239 | 李畅 |
18 | 2020281150267 | 舒琛 | 46 | 2022281150135 | 陈赞帆 | 74 | 2022281150240 | 袁绮明 |
19 | 2020281150268 | 吴露萌 | 47 | 2022281150139 | 刘思进 | 75 | 2022281150244 | 林素如 |
20 | 2020281150283 | 李成琳 | 48 | 2022281150142 | 王铖裕 | 76 | 2022281150253 | 郭静仪 |
21 | 2021281150129 | 谢璨琳 | 49 | 2022281150147 | 汪邓琳 | 77 | 2022281150254 | 黄扬 |
22 | 2021281150135 | 郑凤梅 | 50 | 2022281150151 | 甘沁 | 78 | 2022281150260 | 许雄斌 |
23 | 2021281150140 | 杨顺 | 51 | 2022281150156 | 侯宛坚 | 79 | 2022281150262 | 吴睿 |
24 | 2021281150143 | 游鹏辉 | 52 | 2022281150162 | 陈子默 | 80 | 2022281150265 | 李翔 |
25 | 2021281150147 | 黄俊 | 53 | 2022281150168 | 陶宏凡 | 81 | 2022281150271 | 石新羽 |
26 | 2021281150148 | 刘自然 | 54 | 2022281150173 | 冯海海 | 82 | 2022281150294 | 朱明成 |
27 | 2021281150162 | 王宏业 | 55 | 2022281150179 | 岳扬 | 83 | 2022281150295 | 张柯 |
28 | 2021281150173 | 王星雨 | 56 | 2022281150182 | 杨柳 | | | |
★以下9名同学匿名评审不合格,不进入本次答辩:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2020281150153 | 宫爽 | 4 | 2021281150287 | 莫桐 | 7 | 2022281150210 | 冯凯丰 |
2 | 2020281150210 | 王亚萍 | 5 | 2021281150309 | 黄雨柔 | 8 | 2022281150250 | 陈艺璠 |
3 | 2021281150216 | 金立三 | 6 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 9 | 2022281150273 | 范开梅 |
二、特别提醒
1.通过评审的同学凡导师认为未按评审意见修改论文,不同意进入答辩的,由导师报办公室,办公室根据导师要求取消其答辩安排。
2.通过评审进入答辩的同学凡后续答辩资格审核中发现提供虚假信息材料,不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
三、提交答辩论文
通过匿名评审进入本次答辩的同学提交答辩论文7份。答辩论文请务必严格按规范格式排版胶印,可委托代送。
截止时间:2024年11月1日(周五)上午9点前
地 点:学院MPA办220室(人文馆南区)
四、答辩安排
1.答辩形式:线下。
2.答辩时间:2024年11月 11日(周一)— 11月15日(周五)。具体分组另行通知。
3.答辩地点:学院会议室。各组具体地点另行通知。
五、相关材料准备:
1.拟答辩学生打印本人的2份评阅书(A4双面打印)备用,评阅书为毕业答辩和学位档案重要材料,登陆研究生综合服务平台-学位管理中下载打印。
2.拟答辩学生准备小2寸6张像片相关毕业材料用;2寸3张像片毕业证书用。
强调:所有准备像片均与学信网及系统毕业学位像片保持一致。
3.其他材料按答辩群具体通知准备。
六、学生通过答辩后需办理的相关事项
1.对MPA办公室提交答辩后定稿论文:纸本1份,用于提交院学评分会和办公室存档。
截止时间:2024年11月25日周一17:00前
2.对本组秘书提交:答辩后定稿论文电子版本(WORD、PDF两个版本)、论文修改报告PDF版本(需学生本人、导师签名,可以使用电子签名),以及其他要求提交的存档材料。
截止时间:2024年11月25日周一17:00前。
3.提交校图书馆最后定稿论文电子版和纸本1份
截止时间:2024年12月9日周一前,具体按图书馆主页要求或咨询68756446。
4.办理系统电子离校等其他事宜以答辩群通知为准。
请各位老师和同学提前做好答辩准备,务必遵守相关时间要求!
感谢老师和同学们的支持!
武汉大学MPA教育中心
2024年10月18日